歡迎您,來(lái)到江蘇龍運(yùn)電力設(shè)備有限公司背景下!
Product category
數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀量程及精度
數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀用于絕緣電阻的測(cè)試緊密相關。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)善謀新篇、數(shù)據(jù)查閱作用、報(bào)警作用、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。同時(shí)還具備測(cè)量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能真諦所在。整機(jī)美觀高檔責任製,量程寬廣十分落實,分辨率高,操作便捷規則製定,攜帶方便製造業,準(zhǔn)確、可靠堅定不移、性能穩(wěn)定組合運用,抗干擾能力強(qiáng)。而且具有防震迎難而上、防塵積極、防潮結(jié)構(gòu),是電信堅持先行、電力產業、氣象、機(jī)房情況較常見、油田可持續、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而不可少的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器體製、電機(jī)構建、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀由中大規(guī)模集成電路組成服務延伸。本表輸出功率大共創輝煌,輸出電壓等級(jí)多(有5個(gè)電壓等級(jí))。 額定絕緣測(cè)試電壓范圍100~2500V,絕緣電阻測(cè)量范圍0.01MΩ~200GΩ進一步。直流電壓測(cè)量范圍0~1000V,交流電壓測(cè)量范圍0~750V大部分。
數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀量程及精度:
測(cè)量功能 | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 100V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~100MΩ | 1MΩ | |||
250V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~250MΩ | 1MΩ | |||
500V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~500MΩ | 1MΩ | |||
1000V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~1000MΩ | 1MΩ | |||
2500V(±20%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±10%rdg±10dgt | 0.1GΩ |
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
直流電壓 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電壓 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,交流電壓測(cè)試,直流電壓測(cè)量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
額定電壓 | 250;500;1000;2500;5000 |
額定電壓精度 | ±20%FS |
輸出短路電流 | ≥2mA |
吸收比測(cè)量 | 有 |
極化指數(shù)測(cè)量 | 有 |
測(cè)量方式 | 直流壓降法 |
測(cè)試電壓 | 直流電壓測(cè)量 |
最大容性負(fù)載 | 1uF以下均可操作 |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
背 光 | 可控灰白色背光實際需求,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示解決,灰白色背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm |
測(cè)試線 | 測(cè)試線:紅色1米 黑色1米 綠色1米各一條 |
測(cè)量時(shí)間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻7秒/次 |
線路電壓 | AC600V以下測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組敢於監督,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號(hào)顯示結構,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO"指示重要的作用,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光:約43mA | |
測(cè)量:約75mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃規模最大;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 5160V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V穩中求進、CAT IV 150V、污染度2)最深厚的底氣; |